1205 KSS 隔離扭線環(huán)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1205 KSS 隔離扭線環(huán)
產(chǎn)品詳細(xì)信息

| 材質(zhì): | UL合格之 NYLON 66(本色),防火等級(jí) 94V-2。 |
| 用法: | 使用選定適當(dāng)?shù)木嚯x鉆孔,然后將扭線環(huán)固定,再將電線置于環(huán)中做正面扭轉(zhuǎn)即可,拆卸時(shí)反面扭轉(zhuǎn)即可。 |
![]() 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) | ![]() ST-3D | ![]() ST-3C | ![]() ST-4S | ![]() ST-0605 |
![]() ST-0701 | ![]() ST-1112, 1247 | ![]() ST-1303 | ![]() ST-2005 | ![]() ST-2403 |
| |||||||
| 型 號(hào) Item No. |
尺寸 Dimension |
基板孔徑 | 適用板厚 | 包 裝 Packing | |||
| H1 | H2 | W | |||||
| ST-1 | 19.5 | 31.7 | 6.0 | 4.6 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.8 | 100 pcs / 包 | |
| ST-2 | 27.8 | 21.2 | 11.0 | 4.8 ~ 5.0 | 1.0 ~ 2.8 | ||
| ST-3 | 27.3 | 4.7 | 10.4 | 4.6 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.8 | ||
| ST-3B | 28.0 | 5.0 | 11.0 | 6.2 ~ 6.6 | 0.5 ~ 2.0 | ||
| ST-3C | 32.0 | 5.0 | 15.0 | 4.6 ~ 4.8 | 0.5 ~ 1.6 | ||
| ST-3D | 36.2 | 5.3 | 18.0 | 4.4 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.4 | ||
| ST-4S | 27.9 | 13.0 | 11.0 | 4.2 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.4 | ||
| ST-4 | 31.3 | 13.1 | 15.0 | 4.6 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.0 | ||
| ST-0560 | 20.5 | 60.9 | 5.0 | 4.6 ~ 5.0 | 1.6 ~ 3.0 | ||
| ST-0605 | 19.3 | 5.3 | 6.1 | 4.0 ~ 4.4 | 2.4 | ||
| ST-0701 | 22.0 | 1.3 | 7.0 | 4.6 ~ 4.8 | 1.0 ~ 2.8 | ||
| ST-1112 | 26.8 | 15.3 | 11.0 | 4.6 ~ 4.8 | 1.6 ~ 3.0 | ||
| ST-1247 | 27.2 | 50.5 | 11.0 | 4.6 ~ 4.8 | 1.6 ~ 3.0 | ||
| ST-1303 | 45.0 | 3.0 | 13.5 | 6.6 | 1.8 ~ 3.6 | ||
| ST-1602 | 31.7 | 5.1 | 16.0 | 4.4 ~ 4.6 | 0.5 ~ 1.6 | ||
| ST-2005 | 36.5 | 5.1 | 20.0 | 7.2 ~ 7.6 | 1.8 ~ 3.6 | ||
| ST-2403 | 44.2 | 3.2 | 23.5 | 4.8 ~ 5.0 | 0.5 ~ 2.6 | ||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2015-03-24
-
聯(lián) 系 人:
-
聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面










公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


