0920 KSS 熱收縮套管(扁型)
產(chǎn)品簡介
0920 KSS 熱收縮套管(扁型)
產(chǎn)品詳細(xì)信息

| 材質(zhì): | **硬質(zhì)收縮 P.V.C.熱收縮率為50﹪,厚度0.08mm。 |
| 用法: | 將套管套于總線上,再以吹風(fēng)機(jī)或熱水加熱即可。 |
| 用途: | 總線做絕緣保護(hù)和分色用。 |
![]() |
| ||||||
| 型 號 Item No. |
折徑(扁) A |
圓徑 B |
熱收縮范圍 Shrinkable Range |
顏色 Color |
包 裝 Packing | |
| HS-6.5 | 6.5 | 4.1 | 3.6 ~ 6.5 | 紅、藍(lán)、白、黑、黃、綠、透明 | 100 M / 卷 | |
| HS-8.5 | 8.5 | 5.2 | 4.5 ~ 8.5 | |||
| HS-12 | 12.0 | 7.6 | 6.5 ~ 12.0 | |||
| HS-15 | 15.0 | 10.0 | 8.5 ~ 15.0 | |||
| HS-20 | 20.0 | 13.0 | 11.0 ~ 20.0 | |||
| HS-30 | 30.0 | 19.0 | 16.0 ~ 30.0 | 紅、藍(lán)、白、黑、黃、綠 | ||
| HS-40 | 40.0 | 25.0 | 22.0 ~ 40.0 | |||
| HS-50 | 50.0 | 32.0 | 28.0 ~ 50.0 | |||
| HS-60 | 60.0 | 38.0 | 33.0 ~ 60.0 | |||
| HS-70 | 70.0 | 44.0 | 37.0 ~ 70.0 | |||
| HS-80 | 80.0 | 50.0 | 42.0 ~ 80.0 | |||
| HS-100 | 100.0 | 63.0 | 55.0 ~ 100.0 | |||
| HS-120 | 120.0 | 76.0 | 65.0 ~ 120.0 | |||
| HS-150 | 150.0 | 95.0 | 90.0 ~ 150.0 | |||
| HS-170 | 170.0 | 108.0 | 94.0 ~ 170.0 | |||
| HS-200 | 200.0 | 127.0 | 110.0 ~ 200.0 |
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級: 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊時(shí)間: 2015-03-24
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面

公安機(jī)關(guān)備案號:


