精密高溫試驗(yàn)箱 WGS
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
1. 適用于電工、電子產(chǎn)品、零部件及材料進(jìn)行高溫試驗(yàn); 2. 也可用于非揮發(fā)性及非易燃易爆物品的干燥、熱處理、老化等其它高溫試驗(yàn); 3. 可用于電感、電阻、溫度計(jì)等溫度變化曲線測(cè)試的恒溫源.
產(chǎn)品詳細(xì)信息
| WGS精密高溫試驗(yàn)箱 特點(diǎn) :
|
|
| 型號(hào) | WGS201 | WGS202 | WGS30 | WGS302 | |
| ■ 性能 | |||||
| 調(diào)溫方式 | 強(qiáng)制空氣循環(huán) | ||||
| 溫度范圍 | R.T.+20℃~200℃ | R.T.+20℃~300℃ | |||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.3℃ | ≤±0.3℃ | |||
| 溫度均勻度 | 1.0℃(at+100℃) 2.0℃(at+200℃) |
1.0℃ (at+100℃) 2.0℃ (at+300℃) |
|||
| 升溫時(shí)間 | 約60min | 約70min | |||
| ■構(gòu)成 | |||||
| 外殼材料 | 冷軋鋼板表面環(huán)氧粉末靜電噴涂 | ||||
| 內(nèi)膽材料 | 不銹鋼板SUS304 | ||||
| 保溫材料 | 巖棉 | ||||
| 大門(mén)密封 | 環(huán)保硅橡膠條 | ||||
| 循環(huán)風(fēng)道 | 四面循環(huán)風(fēng)道 | ||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
| 風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||
| 馬達(dá) | 冷凝型 | ||||
| 腳輪 | 可固定的腳輪 | ||||
| ■控制器 | |||||
| 溫度控制方式 | 微電腦 PID控制 | ||||
| 溫度設(shè)定方式 | 按上下鍵設(shè)定數(shù)字 | ||||
| 溫度顯示方式 | LED數(shù)字顯示 | ||||
| 運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||
| 傳感器 | PT100Ω | ||||
| ■ **裝置 | |||||
| 獨(dú)立超溫保護(hù),過(guò)電流斷路器 | |||||
| ■規(guī)格 | |||||
|
內(nèi)部尺寸 |
D | ||||
| W | 450 | 600 | 450 | 600 | |
| H | 450 | 600 | 450 | 600 | |
| 內(nèi)容積 (L) | |||||
| 電 源 | |||||
| 功率 | 約2KW | 約 3KW | 約3KW | 約3KW | |
| ■附件 | |||||
| 電纜引線孔蓋 1個(gè),擱板 2套,說(shuō)明書(shū)1套 | |||||
| ■ 選配附件 | |||||
| 可編程溫度控制器/增加擱板/觀察窗/外接通訊接口(RS485或RS232) | |||||
| 注: | 1、以上技術(shù)參數(shù)在環(huán)境溫度23℃±2℃ ,濕度65%RH±20%,無(wú)負(fù)荷條件下測(cè)得的數(shù)據(jù); 2、突出部分不包含在內(nèi)部尺寸和外部尺寸內(nèi). |
http://www.oven.cc
E-mail:info@oven.cc
**免費(fèi)服務(wù)**:400-0000-217
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2007-11-01
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
產(chǎn)品標(biāo)簽
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


