鹽霧腐蝕試驗箱 SH系列
產品簡介
適用于對金屬材料的防護層、汽車零配件、電子元器件及組件、建筑材料、涂裝工業及各類工業產品進行加速鹽霧腐蝕試驗。
產品詳細信息
![]() |
SH系列鹽霧腐蝕試驗箱 特點 :
|
| 執行與滿足標準 1.GB10587-89 鹽霧試驗箱技術條件; 2.GB2423.17 試驗Ka 鹽霧試驗方法; 3.IEC68-2-11試驗Ka。 |
|
| 型號 | SH- | |||||||||||
|
60 |
90 |
110 |
130 |
160 |
200 |
|||||||
| ■性能 | ||||||||||||
| 溫度范圍 |
R.T + 10 ℃ -55 ℃ |
|||||||||||
| 試驗溫度 |
35 ℃± 1 ℃ (NSS), 50 ℃± 1 ℃ (CASS) |
|||||||||||
| 溫度波動度 |
± 0.5 ℃ |
|||||||||||
| 溫度均勻度 |
± 2 ℃ |
|||||||||||
| 鹽霧沉降量 |
1-2ml/80cm 2 ·h |
|||||||||||
| 噴霧方式 |
連續、周期任選 |
|||||||||||
| 定時時間范圍 |
0 ~ 9999 ( H.M.S 可任意設置) |
|||||||||||
| ■構成 | ||||||||||||
| 試驗室材料 | PVC 聚氯乙稀板 | |||||||||||
| 試驗室蓋材質 | 透明有機玻璃 | |||||||||||
| 飽和空氣桶材料 | SUS\#304 不銹鋼 | |||||||||||
| 加熱器 | 不銹鋼管狀電加熱器 | |||||||||||
| ■控制器 | ||||||||||||
| 試驗室溫度控制 | 控制方式 | PID 控制 | ||||||||||
| 驅動方式 | SSR | |||||||||||
| 顯示方式 | 數字顯示 | |||||||||||
| 設定方式 | 按上下鍵設定數字 | |||||||||||
| 飽和空氣桶溫度控 | 控制方式 | PID 控制 | ||||||||||
| 驅動方式 | SSR | |||||||||||
| 顯示方式 | 數字顯示 | |||||||||||
| 設定方式 | 按上下鍵設定數字 | |||||||||||
| 溫度運行方式 | 恒定運行 | |||||||||||
| ■保護裝置 | ||||||||||||
| 過電流斷路器 , 試驗室超溫保護 , 飽和空氣桶超溫保護 , 低水位斷電保護 | ||||||||||||
| ■規格 | ||||||||||||
| 工作室尺寸 (mm) | D | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 900 | |||||
| W | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | ||||||
| H | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | ||||||
| 外形尺寸 (mm) | D | 800 | 960 | 1150 | 1250 | 1250 | 1300 | |||||
| W | 1080 | 1400 | 1750 | 2000 | 2300 | 2700 | ||||||
| H | 1080 | 1350 | 1400 | 1550 | 1550 | 1550 | ||||||
| 內容積 (L) | 100 | 270 | 400 | 650 | 800 | 1080 | ||||||
| 功率 (KW) | 約 1.5 | 約 2 | 約 3.5 | 約 5 | 約 6 | 約 8 | ||||||
| 電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | ||||||||||
| ■附件 | ||||||||||||
| 試片架 , 標準量筒 , 收集器 , 玻璃噴嘴 , 噴霧塔系統 , 說明書 | ||||||||||||
| ■選配附件 | ||||||||||||
| 空氣壓縮機 , 增加玻璃噴嘴 | ||||||||||||
| 注: | 1、以上產品外尺寸不包含突出部分,產品尺寸可按客戶要求定做; 2、以上技術參數在室溫20℃,無負荷條件下測得的數據。 |
http://www.oven.cc
E-mail:info@oven.cc
**免費服務**:400-0000-217

公安機關備案號:


