TES-1311/1312A 溫度計(jì) TES-1311/1312A
產(chǎn)品簡介
TES-1311/1312A 溫度計(jì)大型背光LCD顯示器 可選擇 ℃ / o F單位 0.1 ° 或 1 ° 分辨率 可顯示現(xiàn)在*高/*低的溫度 讀值鎖住功能 溫度補(bǔ)償 T1和T2雙端輸入 (TES-1312A) T1-T2 的溫度差讀值 (TES-1312A)
產(chǎn)品詳細(xì)信息
TES-1311/1312A 溫度計(jì)
機(jī)型 | TES-1311/1312A |
測量范圍 | - 50℃ ~1350℃ , - 58 ℉ ~ 1999 ℉ |
輸入信道 | 單端輸入 (TES-1311) / 雙端輸入 (TES-1312) |
分辨率 | - 50℃~199.9℃.....0.1℃ , - 50 ℉ ~ 199.9 ℉.....0.1 ℉ (Others 1 ℃/1 ℉) |
準(zhǔn)確度 | TES-1311: - 50 ℃ ~ 1350 ℃... +/- (0.1%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.1%rdg + 2 ℉) TES-1312A : - 50 ℃ ~ 1000 ℃... +/- (0.3%rdg + 1 ℃) - 50 ℉ ~ 1832 ℉... +/- (0.3%rdg + 2 ℉) 1000 ℃ ~ 1300 ℃... +/- (0.5%rdg + 1 ℃) 1832 ℉ ~ 1999 ℉... +/- (0.5%rdg + 2 ℉) |
溫度系數(shù) | 從0 ℃~18 ℃和 28 ℃~40 ℃ (32 o F~82 o F)的每度C 增加0.1倍的誤差 |
輸入保護(hù) | 60V DC 或 24 Vrms AC *大的輸入電壓。 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲存溫度 | 0 ℃ ~40 ℃< 80%RH , -10 ℃ ~ 60 ℃< 70%RH |
電源 | 6 顆 AAAsize 電池 |
尺寸 | 135 mm(長) x 72 mm(寬) x 31mm(高) |
重量 | 約235g (含電池) |
附件 | 使用說明書,電池 x 6 |
在線詢價(jià)
您好,歡迎詢價(jià)!我們將會盡快與您聯(lián)系,謝謝!
- *產(chǎn)品名稱:
- 采購數(shù)量:
- 詢價(jià)有效期:
- *詳細(xì)說明:
- 限100字
- *聯(lián)系人:
- *聯(lián)系電話:
-
附件:
附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范圍
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費(fèi)會員
- 注冊時(shí)間: 2008-10-08
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標(biāo)簽
公安機(jī)關(guān)備案號:


