ST653紅外線測(cè)溫儀 ST653
產(chǎn)品簡介
ST653紅外線測(cè)溫儀紅外測(cè)溫儀ST653 商品規(guī)格: ST653 紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀原理 雷泰紅外線測(cè)溫儀 手持式紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀英文 希瑪紅外線測(cè)溫儀 西安紅外線測(cè)溫儀 便攜式紅外線測(cè)溫儀 求購紅外線測(cè)溫儀
產(chǎn)品詳細(xì)信息
ST653紅外線測(cè)溫儀
性能 | TN650 | ST652 | ST653 | ST656 | ST658 | ST685 | ST686 |
距離系數(shù) | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~535℃ | -50~316℃ | -32~648℃ | ||||
**度 (25℃) | ±3℃ -32~-20℃ ±2℃ -20~100℃ ±2% 100~535℃ | ±3℃ (-50~-30℃) ±2℃ (-30~100℃) ±2% (100~316℃) | ±3℃ (-32~-20℃) ±2℃ (-20~100℃) ±2% (100~535℃) | ||||
熱電堆 | 5~14um | 8~14um | 5~14um或8~14um | ||||
重復(fù)性 | ±1℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||||||
操作溫濕度 | 0~50℃(32~-122℉)10~90%RH | ||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約6秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
發(fā)射率 | 0.95固定 | 0.1-1.0 | 0.97固定 | 0.95固定 | 0.1~1.0 | ||
℃/℉溫度切換 | YES | ||||||
LCD背燈 | YES | ||||||
激光指示開/關(guān) | YES | ||||||
*大/*小/平均/差值T | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
自動(dòng)測(cè)量 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
10組記憶 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
聲音報(bào)警 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
電池類型 | 9V | ||||||
電池壽命 | 16小時(shí) | ||||||
尺寸 | 170×133×45mm | 133×215×45 mm | |||||
重量 | 187g | ||||||
附件 | 9V電池、用戶手冊(cè)、皮套 | ||||||
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-10-08
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


