聚酰亞胺薄膜 薄膜
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
聚酰亞胺薄膜聚酰亞胺薄膜應(yīng)用:電機(jī)絕緣, PTC發(fā)熱絕緣, 電纜絕緣, 電工絕緣,壓敏膠帶,光纖絕緣,絕緣管材,復(fù)合絕緣, 等
產(chǎn)品詳細(xì)信息
聚酰亞胺薄膜主要性能:
項(xiàng)目 | 25um | 50um | 75um | 100um | 125um | 150um | 175um | 測(cè)試 | |
厚度公差 | ±3um | ±4um | ±5um | ±6um | ±8um | ±10um | ±12um | ASTM D374 | |
拉伸強(qiáng)度 | 縱 | ≥170Mpa | ≥165Mpa | ≥160Mpa | ≥155Mpa | ≥150Mpa | ≥145Mpa | ≥140Mpa | ASTM D882 |
橫 | ≥160Mpa | ≥155Mpa | ≥150Mpa | ≥145Mpa | ≥140Mpa | ≥135Mpa | ≥130Mpa | ASTM D882 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 縱 | ≥65% | ≥60% | ≥60% | ≥55% | ≥55% | ≥50% | ≥50% | ASTM D882 |
橫 | ≥70% | ≥65% | ≥65% | ≥60% | ≥60% | ≥55% | ≥55% | ASTM D882 | |
擊穿電壓 | ≥200Mv/m | ≥180Mv/m | ≥160Mv/m | ≥140Mv/m | ≥130Mv/m | ≥120Mv/m | ≥110Mv/m | ASTM D149 | |
表面電阻 | ≥1.0×1015 | ≥8.0×1014 | ≥5.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥1.0×1014 | ≥5.0×1013 | ≥5.0×1013 | ASTM D257 | |
體積電阻 | ≥1.0×1014 | ≥8.0×1013 | ≥5.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥5.0×1012 | ≥5.0×1012 | ASTM D257 | |
在線詢價(jià)
您好,歡迎詢價(jià)!我們將會(huì)盡快與您聯(lián)系,謝謝!
- *產(chǎn)品名稱:
- 采購(gòu)數(shù)量:
- 詢價(jià)有效期:
- *詳細(xì)說(shuō)明:
- 限100字
- *聯(lián)系人:
- *聯(lián)系電話:
-
附件:
附件支持RAR,JPG,PNG格式,大小在2M范圍
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-10-08
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面
公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


