鉗形接地電阻測試儀 ETCR2100
產(chǎn)品簡介
鉗形接地電阻測試儀 顯示屏: 4位LCD數(shù)字顯示工作溫度:-10℃-55℃ 工作濕度:相對濕度10%-90%保護等級:雙重絕緣
產(chǎn)品詳細信息
鉗形接地電阻測試儀
量限及準確度
一般規(guī)格
顯示屏: 4位LCD數(shù)字顯示
工作溫度:-10℃-55℃
工作濕度:相對濕度10%-90%
工作濕度:相對濕度10%-90%
保護等級:雙重絕緣
結(jié)構(gòu)特點:鉗口方式
電 源:4節(jié)5號鹼性干電池(6V)
鉗口開口尺寸:32mm
儀器質(zhì)量(含電池):1120g
儀器尺寸:長 260mm、寬90mm、厚66mm
儀器尺寸:長 260mm、寬90mm、厚66mm
量限及準確度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) | |
200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(5%+5Ω) | |
400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) |
|
|
|
|
|
|
|
|
量限及準確度
測量模式 | 測量范圍 | 分辨力 | 準確度 |
電阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) | |
200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(5%+5Ω) | |
400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) |
|
|
|
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會員等級: 免費會員
- 注冊時間: 2008-10-08
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號碼:
- * 請告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進入產(chǎn)品頁面
產(chǎn)品標簽







公安機關(guān)備案號:


