

菜單1 | 菜單2 | ||
參數號 | 參數值 | 參數號 | 參數值 |
P004 | 5 | P004 | 5 |
P102 | 0.11KW | P102 | 1.1KW |
P103 | 380V | P103 | 380V |
P104 | 50HZ | P104 | 50HZ |
P105 | 0.3A | P105 | 2.5A |
P106 | 1400RPM | P106 | 1400RPM |
P200 | 1 | P200 | 1 |
P207 | 1S | P207 | 1S |
P208 | 1S | P208 | 1S |
P0302 | 7 | P0302 | 7 |
P0303 | 10 | P0303 | 10 |
P304 | 3 | P304 | 3 |
P307 | 31 | P307 | 31 |
P323 | 10 | P323 | 10 |
替換后的效果:
采用丹佛斯變頻器后,生產設備到目前為止還沒有發生過故障停機。生產效率明顯得到了提高,受到客戶好評
聲明:
本文版權為上海津信變頻器有限公司所有,如需轉載請注明出處。
獲取更多幫助和支持,請登陸上海津信變頻器有限公司網站 www.sinodrive.com 或 www.4008886560.com。撥打上海津信變頻器專業服務中心7/24技術支持專線400-888-6560,隨時與我們聯系。