企業(yè)信息
第18年
- 入駐時間: 2007-10-15
- 聯(lián)系人:文明明
- 電話:0512-65090040 68551216
-
聯(lián)系時,請說明易展網(wǎng)看到的
- Email:support@tronovo.com
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
臺灣泰仕噪音計測量范圍30到130dB。快速/慢速之反應(yīng)速率選擇A和C 權(quán)衡網(wǎng)絡(luò)選擇。<臺灣泰仕 tes-1357="" 噪音計="" <="" div="">
臺灣泰仕>
詳情介紹:
| 型號 | TES-1357 |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2/ ANSI S1.4 Type 2 |
| 準(zhǔn)確度 | +/- 1.5dB(ref 94dB @1KHz) |
| 數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
| A 加權(quán)測量范圍 | 30dB-130dB |
| C 加權(quán)測量范圍 | 35dB-130dB |
| 量測檔位 | 30-80dB ,50-100dB ,60-110dB ,80-130dB |
| 頻率響應(yīng) | 31.5Hz-8KHz |
| 頻率加權(quán)特性 | A 特性和C 特性 |
| 動態(tài)特性時間加權(quán) | 快速和慢速 |
| 麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
| 數(shù)字顯示 | 4 位數(shù)LCD ,0.1dB resolution ,updated every 0.5s |
| AC/DC 信號輸出 | 2Vrms/ 每檔滿刻度,10mV/dB |
| 過載指示 | "OVER" 、"UNDER" 符號表示 |
| 模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB ,取樣率為20 次/ 秒 |
| 電源 | 1.5V 3 號電池4 顆或直流6V 100mA 電源轉(zhuǎn)換器 |
| 電池壽命 | 約20 小時 |
| 操作溫濕度 | 5 -40℃ ,10-90% RH |
| 尺寸 | 長265mm ,寬72mm ,高21mm |
| 重量 | 約310g |
| 附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、3.5 f 耳機(jī)插頭 |

