簡單介紹
海泰克觸摸屏PWS6400F-P(臺灣海泰克,海泰克觸摸屏,海泰克人機界面):具有 3.3 吋圖形觸控式顯示器,此顯示器的解析度為 240x240 像素,并且具有 16 種灰色陰影。海泰克人機PWS6400F-P觸摸屏面板 *新報價 海泰克觸摸屏PWS6400F-P
產品描述
海泰克觸摸屏PWS6400F-P詳細參數如下:
海泰克人機PWS6400F-P︱海泰克觸摸屏PWS6400F-P︱臺灣海泰克︱PWS6400F-P
| 項目 | 1PWS6400F-S | 1PWS6400F-P |
| 1顯示器類型 | 1Mono STN LCD | |
| 1顯示器色彩 | 116 灰階 | |
| 1顯示器尺寸 | 13.31吋 (對角線) | |
| 1像素數 | 1240x240,表示 8x8 大小的字串可以顯示的數目為 30x30 個。 | |
| 1顯示器調整 | 1經由觸碰面板 | |
| 1背光源 | 1LED;使用壽命 30,000 個小時 | |
| 1觸控螢幕 | 1電阻式 | |
| 1輸入電源 | 124VDC±15%;低於 4W | |
| 1Flash ROM | 14MB | |
| 1RAM | 1256KB | |
| 1CPU | 132 位元1RISC | |
| 1電池供電記憶體 | 1— | |
| 1資料/配方 | 1— | 18KB |
| 1COM 1 | 19 腳母接頭(RS232/RS422/RS485) | |
| 1COM2 | 1— | |
| 1擴充I/O埠 | 1— | 1有 |
| 1前面板密封蓋 | 1IP65海泰克人機,海泰克,臺灣海泰克 | |
| 1操作溫度 | 10 ~ 50 °C | |
| 1存放溫度 | 1-10 ~ 60 °C | |
| 1環境濕度 | 110-90%RH(0~40°C),10-60%RH(41~50°C) , 無結霧 | |
| 1耐震度 | 1允許 X、Y 和 Z 軸方向分別可以有 0.5 公釐的位移,10-55Hz,2 小時 | |
| 1耐衝擊度 | 1允許 11 毫秒內 X、Y 和 Z 軸方向分別可以承受 10G 的衝擊三次 | |
| 1CE | 1EN61000-6-2,EN61000-6-4 | |
| 1外部尺寸(公釐) | 196(寬)1x196(高) x140.6(長) | |
| 1開孔尺寸(公釐) | 189.31x189.3海泰克人機,海泰克,臺灣海泰克 | |
| 1重量 | 10.211公斤海泰克人機,海泰克,臺灣海泰克 | |
| 1冷卻方式 | 1自然冷卻海泰克人機,海泰克,臺灣海泰克 | |
產品留言
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報

