簡單介紹
日本松下繼電器PA1a-5VDC/PA1a-12VDC/PA1a-5VDC全新原裝,假一賠十。
接口用1a 5A窄長型功率繼電器
此產品主在應用在機床、電梯、電力儀表
產品描述
日本松下繼電器PA1a-5VDC/PA1a-12VDC/PA1a-5VDC全新原裝,假一賠十。
.繼電器
性能概要
| 規格 | 項目 | 性能概要 | |
|---|---|---|---|
| 觸點規格 | 觸點構成 | 1a | |
| 觸點接觸電阻(初始) | 30mΩ以下(DC6V 1A電壓下降法) | ||
| 觸點材料 | Au clad AgNi alloy | ||
| 額定 | 額定控制容量(電阻負載) | 5A 250V AC、5A 30V DC | |
| 觸點*大允許電壓(電阻負載) | 1,250VA、150W | ||
| 觸點*大允許電壓 | 250V(AC)、110V(DC) | ||
| 觸點*大允許電壓 | 5A | ||
| 額定消耗功率 | 120mW(DC5~18V)、180mW(DC24V) | ||
| *小適用負載(參考值)※1 | 100μA 100mV DC | ||
| 電氣性能 | 絕緣電阻(初始) | 1,000MΩ以上(使用DC500V絕緣電阻計測量) | |
| 耐電壓(初始) | 觸點間 | AC1,000V 1分鐘(檢測電流:10mA) | |
| 觸點-線圈間 | AC2,000V 1分鐘(檢測電流:10mA) | ||
| 耐沖擊電壓(觸點-線圈間) ※2 | 4,000V | ||
| 線圈溫度上升值(at20℃) | 45℃以下(電阻法、額定操作電壓施加時、在觸點額定控制容量下) | ||
| 動作時間(在額定電壓下)(at20℃) | 10ms以下 | ||
| 恢復時間(在額定電壓下)(at20℃) | 5ms以下 | ||
| 機械性能 | 耐沖擊性 | 誤動作沖擊 | 147m/s2以上{15G以上}(正弦半波脈沖:11ms、檢測時間:10μs) |
| 耐久沖擊 | 980m/s2以上{100G以上}(正弦半波脈沖:6ms) | ||
| 耐振性 | 誤動作振動 | 10~55Hz 復振幅2.5mm(檢測時間:10μs) | |
| 耐久振動 | 10~55Hz 復振幅3.5mm | ||
| 壽命 | 機械壽命 | 2,000萬次以上(通斷頻率180次/分鐘) | |
| 電氣壽命 |
10萬次以上(3A 250V AC,30V DC、在電阻負載下)、 5萬次以上(5A 250V AC,30V DC、在電阻負載下)(通斷頻率20次/分鐘) |
||
| 使用條件 | 使用的環境、運輸、保管條件 ※3 | 溫度:?40℃~+70℃、濕度:5~85%RH(但、應無結冰、凝露) | |
| *大操作頻率(在額定控制容量下) | 20次/分鐘 | ||
| 重量 | 約3g | ||
|


